乐云主机笔记

  • 首页
  • 主机优惠
  • 学习记录
  • 新手教程
  • 自用主机
  • 资源下载
  • 网赚项目
  • 其他
  • pingtest

  1. 首页
  2. 自用主机
  3. 正文

pacificrack三折小鸡(年付13.5刀)bench测试报告

2019年11月28日 1229点热度 0人点赞 0条评论

还不错,2core 的CPU还是可以的

LemonBench Linux System Benchmark Utility Version 20191007 BetaVersion 
 
 测试开始时间:	2019-11-28 03:24:13
 测试结束时间:	2019-11-28 03:28:49
 测试模式:	快速测试
 
 -> 系统信息
 
 系统名称:		Debian GNU/Linux "Stretch" 9.11 (x86_64)
 CPU型号:		QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6)
 CPU缓存大小:		4096 KB
 CPU数量:		2 vCPU
 虚拟化类型:		KVM
 内存使用率:		245.04 MB / 987.21 MB
 Swap使用率:		21.44 MB / 1024.00 MB
 磁盘使用率:		4.43 GB / 35.06 GB
 引导设备:		/dev/vda1
 系统负载(1/5/15min):	0.48 0.12 0.04 

 -> 网络信息

 IPV4 - 本机IP:		172.86.*.*
 IPV4 - ASN信息:	AS8100 (美国 加利福尼亚州 洛杉矶 )
 IPV4 - 运营商:		buyvm.net

 -> 流媒体解锁测试

 HBO Now:		否
 巴哈姆特動畫瘋:	否
 哔哩哔哩-港澳台限定:	否
 哔哩哔哩-台湾限定:	否

 -> CPU性能测试 (快速模式, 1-Pass @ 5sec)

 1 线程测试:	729 分
 2 线程测试:	1455 分

 -> 内存性能测试 (快速模式, 1-Pass @ 5sec)

 1 线程测试-顺序读:	192.39K ops (187.88 MB/s)
 1 线程测试-顺序写:	192.02K ops (187.52 MB/s)
 1 线程测试-随机读:	196.30K ops (191.69 MB/s)
 1 线程测试-随机写:	187.01K ops (182.63 MB/s)
 2 线程测试-顺序读:	352.31K ops (344.05 MB/s)
 2 线程测试-顺序写:	346.31K ops (338.19 MB/s)
 2 线程测试-随机读:	328.33K ops (320.63 MB/s)
 2 线程测试-随机写:	336.30K ops (328.41 MB/s)

 -> 磁盘性能测试 (4K块/1M块, Direct写入)

 测试项目		写入速度				读取速度
 100MB-4K块		6.6 MB/s (1608 IOPS, 15.92 秒)		13.8 MB/s (3366 IOPS, 7.61 秒)
 1000MB-1M块		126 MB/s (119 IOPS, 8.34 秒)		201 MB/s (191 IOPS, 5.22 秒)

 -> Speedtest.net 网速测试

 节点名称		上传速度	下载速度	Ping延迟
 距离最近测速点		19.50 MB/s	17.88 MB/s	34.483 ms
 东北-吉林联通		5.68 MB/s	4.45 MB/s	215.103 ms
 华东-上海移动		0.00 MB/s	0.00 MB/s	1800000.0 ms
 华南-广州电信		 MB/s	 MB/s	No ms

 -> 路由追踪测试 (IPV4)


路由追踪到 北京联通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  66.212.29.97  5.11 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 2  96.44.175.34  0.71 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 3  96.44.163.152  2.54 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 4  204.152.204.2  48.28 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 5  207.254.191.102  1.86 ms  AS19174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.com
 6  219.158.16.93  149.43 ms  AS4837  中国 北京 联通
 7  219.158.5.157  197.91 ms  AS4837  中国 北京 联通
 8  219.158.24.125  171.94 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 9  219.158.112.45  206.54 ms  AS4837  中国 北京 联通
10  61.51.169.174  149.95 ms  AS4808  中国 北京 联通
11  61.135.113.158  191.73 ms  AS4808  中国 北京 联通
12  61.135.113.154  192.84 ms  AS4808  中国 北京 联通
13  *
14  *
15  *
16  123.125.99.1  182.75 ms  AS4808  中国 北京 联通


路由追踪到 北京电信 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 180.149.128.1 (180.149.128.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  66.212.29.97  12.73 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 2  96.44.175.34  4.01 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 3  218.30.48.145  19.54 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 4  59.43.246.237  127.65 ms  *  中国 上海 电信
 5  59.43.248.106  8.08 ms  *  美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
 6  59.43.247.101  229.88 ms  *  中国 北京 电信
 7  59.43.246.162  164.99 ms  *  中国 广东 广州 电信
 8  202.97.28.237  155.15 ms  AS4134  中国 北京 电信
 9  202.97.34.157  171.71 ms  AS4134  中国 北京 电信
10  180.149.128.1  161.73 ms  AS23724  中国 北京 电信


路由追踪到 北京移动 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 211.136.88.117 (211.136.88.117), 30 hops max, 60 byte packets
 1  66.212.29.97  19.14 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 2  96.44.175.32  0.45 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 3  223.119.64.245  10.33 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 4  223.119.64.245  1.29 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 5  223.120.6.17  1.21 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 6  223.120.6.38  3.18 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 7  *
 8  *
 9  *
10  *
11  *
12  211.136.88.117  215.51 ms  AS56048  中国 北京 移动


路由追踪到 上海联通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 58.247.0.49 (58.247.0.49), 30 hops max, 60 byte packets
 1  66.212.29.97  27.04 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 2  96.44.175.32  118.42 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 3  96.44.163.152  0.69 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 4  207.254.191.102  104.45 ms  AS19174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.com
 5  207.254.191.102  97.70 ms  AS19174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.com
 6  219.158.96.210  209.36 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 7  219.158.5.145  150.54 ms  AS4837  中国 北京 联通
 8  219.158.111.253  219.85 ms  AS4837  中国 上海 联通
 9  *
10  *
11  58.247.0.49  201.50 ms  AS17621  中国 上海 联通


路由追踪到 上海电信 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 180.153.28.1 (180.153.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  66.212.29.97  7.63 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 2  96.44.175.34  0.57 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 3  96.44.163.153  86.85 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 4  59.43.248.106  7.87 ms  *  美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
 5  59.43.244.114  128.36 ms  *  中国 上海 电信
 6  59.43.182.142  128.29 ms  *  中国 上海 电信
 7  59.43.244.114  239.33 ms  *  中国 上海 电信
 8  202.97.57.26  143.09 ms  AS4134  中国 上海 电信
 9  202.97.57.26  148.14 ms  AS4134  中国 上海 电信
10  124.74.232.58  186.77 ms  AS4812  中国 上海 电信
11  101.227.255.38  143.09 ms  AS4812  中国 上海 电信
12  101.227.255.46  187.52 ms  AS4812  中国 上海 电信
13  *
14  180.153.28.1  136.45 ms  AS4812  中国 上海 电信


路由追踪到 上海移动 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 60 byte packets
 1  66.212.29.97  15.86 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 2  96.44.175.34  0.43 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 3  96.44.163.152  0.46 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 4  223.119.64.245  74.35 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 5  223.120.6.126  6.93 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 6  *
 7  *
 8  221.183.55.74  165.64 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 9  221.176.27.253  241.26 ms  AS9808  中国 北京 移动
10  221.176.22.157  167.98 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
11  *
12  221.183.55.22  206.08 ms  AS9808  中国 上海 移动


路由追踪到 广州联通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 60 byte packets
 1  66.212.29.97  3.25 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 2  96.44.175.34  0.72 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 3  204.152.204.2  69.78 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 4  207.254.191.102  138.07 ms  AS19174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.com
 5  207.254.191.42  3.63 ms  AS19174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.com
 6  219.158.96.29  174.53 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 7  219.158.24.137  204.22 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 8  219.158.18.69  154.11 ms  AS4837  中国 北京 联通
 9  120.80.175.78  164.70 ms  AS17622  中国 广东 广州 联通
10  210.21.4.130  228.73 ms  AS17622  中国 广东 广州 联通


路由追踪到 广州电信 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 121.14.50.65 (121.14.50.65), 30 hops max, 60 byte packets
 1  66.212.29.97  7.43 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 2  96.44.175.34  0.42 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 3  96.44.163.153  0.49 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 4  59.43.182.78  181.95 ms  *  中国 广东 广州 电信
 5  59.43.182.74  201.20 ms  *  中国 广东 广州 电信
 6  59.43.244.134  156.60 ms  *  中国 广东 广州 电信
 7  202.97.94.149  174.85 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 8  202.97.94.149  218.90 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 9  113.96.0.89  173.42 ms  AS58466  中国 广东 广州 电信
10  121.14.50.65  167.56 ms  AS58466  中国 广东 广州 电信


路由追踪到 广州移动 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 211.139.129.5 (211.139.129.5), 30 hops max, 60 byte packets
 1  66.212.29.97  10.38 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 2  96.44.175.32  0.50 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 3  223.119.64.245  1.25 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 4  223.120.6.17  0.97 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 5  223.120.6.17  1.07 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 6  *
 7  221.183.25.122  167.12 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 8  221.176.24.101  189.28 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 9  221.183.13.206  209.54 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
10  221.183.12.118  205.79 ms  AS9808  中国 广东 深圳 移动
11  211.139.129.5  169.06 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动


路由追踪到 上海联通精品网 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 60 byte packets
 1  66.212.29.97  11.62 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 2  96.44.175.34  0.45 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 3  218.30.48.145  10.50 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 4  207.254.191.102  3.09 ms  AS19174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.com
 5  219.158.103.5  148.83 ms  AS4837  中国 北京 联通
 6  219.158.96.210  166.25 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 7  *
 8  219.158.111.253  215.59 ms  AS4837  中国 上海 联通
 9  202.97.46.66  170.82 ms  AS4134  中国 上海 电信
10  *
11  210.14.186.41  179.78 ms  *  中国 上海 联通
12  218.105.2.198  161.62 ms  AS9929  中国 上海 联通
13  210.13.112.254  270.65 ms  AS9929  中国 上海 联通
14  210.13.66.237  173.68 ms  AS9929  中国 上海 联通
15  *
16  210.13.66.238  178.10 ms  AS9929  中国 上海 联通


路由追踪到 上海电信CN2 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  66.212.29.97  13.83 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 2  96.44.175.34  0.52 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 3  218.30.48.145  1.13 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 4  218.30.48.145  1.07 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 5  59.43.187.73  127.88 ms  *  中国 上海 电信
 6  *
 7  59.43.130.217  134.44 ms  *  中国 上海 电信
 8  58.32.0.1  157.30 ms  AS4812  中国 上海 电信


路由追踪到 北京鹏博士/电信通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 211.167.230.100 (211.167.230.100), 30 hops max, 60 byte packets
 1  66.212.29.97  49.98 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 2  96.44.175.32  0.66 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 3  96.44.163.152  5.71 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 4  207.254.191.125  4.10 ms  AS19174  美国 chinaunicom.com
 5  207.254.191.121  27.30 ms  AS19174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.com
 6  219.158.3.137  196.68 ms  AS4837  中国 北京 联通
 7  219.158.3.137  145.83 ms  AS4837  中国 北京 联通
 8  125.33.186.34  146.46 ms  AS4808  中国 北京 联通
 9  61.148.158.78  146.74 ms  AS4808  中国 北京 联通
10  61.148.158.42  147.29 ms  AS4808  中国 北京 联通
11  61.148.146.230  315.48 ms  AS4808  中国 北京 联通
12  202.106.37.90  337.11 ms  AS4808  中国 北京 联通
13  218.241.252.14  163.58 ms  AS4847  中国 北京 鹏博士/电信/联通
14  218.241.253.134  155.20 ms  AS4847  中国 北京 鹏博士/电信/联通
15  218.241.253.130  219.19 ms  AS4847  中国 北京 鹏博士/电信/联通
16  218.241.253.130  234.62 ms  AS4847  中国 北京 鹏博士/电信/联通
17  211.167.230.100  157.28 ms  AS4808,AS17964  中国 北京 鹏博士


路由追踪到 北京教育网 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 202.205.109.205 (202.205.109.205), 30 hops max, 60 byte packets
 1  66.212.29.97  2.91 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 2  96.44.175.32  26.44 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 3  204.152.204.2  19.26 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 4  207.254.191.102  35.90 ms  AS19174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.com
 5  219.158.98.17  178.09 ms  AS4837  中国 北京 联通
 6  219.158.3.181  155.14 ms  AS4837  中国 北京 联通
 7  202.97.91.17  191.67 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 8  219.158.6.170  173.32 ms  AS4837  中国 上海 联通
 9  *
10  202.105.95.18  267.43 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
11  101.4.117.193  197.98 ms  AS4538  中国 上海 教育网
12  101.4.114.253  216.25 ms  AS4538  中国 上海 教育网
13  101.4.117.33  291.28 ms  AS4538  中国 湖南 长沙 教育网
14  *
15  101.4.112.69  242.54 ms  AS4538  中国 北京 教育网
16  101.4.112.1  298.53 ms  AS4538  中国 北京 教育网
17  202.112.38.158  230.38 ms  AS4538  中国 北京 教育网
18  202.112.38.158  339.43 ms  AS4538  中国 北京 教育网
19  202.205.109.205  250.39 ms  AS4538  中国 北京 赛尔网络信息资源部 教育网


路由追踪到 北京科技网 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 159.226.254.1 (159.226.254.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  66.212.29.97  29.91 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 2  96.44.175.32  0.47 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 3  204.152.204.2  1.55 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 4  207.254.191.102  6.89 ms  AS19174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.com
 5  219.158.98.17  152.89 ms  AS4837  中国 北京 联通
 6  59.43.183.78  217.21 ms  *  中国 香港 电信
 7  63.218.211.65  183.12 ms  AS3491  中国 香港 pccw.com
 8  219.158.5.118  217.92 ms  AS4837  中国 北京 联通
 9  *
10  159.226.254.5  198.39 ms  AS7497  中国 北京 科技网
11  159.226.254.5  195.85 ms  AS7497  中国 北京 科技网
12  159.226.254.1  190.45 ms  AS7497  中国 北京 科技网


路由追踪到 北京广电网 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 211.156.140.17 (211.156.140.17), 30 hops max, 60 byte packets
 1  66.212.29.97  10.49 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 2  96.44.175.34  5.10 ms  AS8100  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 quadranet.com
 3  223.119.64.245  2.38 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 4  223.119.64.245  1.06 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 5  *
 6  *
 7  *
 8  221.183.25.193  282.65 ms  AS9808  中国 上海 移动
 9  221.176.22.18  196.53 ms  AS9808  中国 上海 移动
10  221.183.65.66  209.64 ms  AS9808  中国 上海 移动
11  221.183.65.66  161.97 ms  AS9808  中国 上海 移动
12  211.156.132.25  228.95 ms  AS7641  中国 北京 chinabtn.com 广电网/联通/电信
13  211.156.128.229  188.64 ms  AS7641  中国 北京 chinabtn.com 广电网/联通/电信
14  211.156.128.229  251.53 ms  AS7641  中国 北京 chinabtn.com 广电网/联通/电信
15  211.156.140.17  177.10 ms  AS7641  中国 北京 chinabtn.com 广电网/联通/电信

 Generated by LemonBench on 2019-11-28T08:28:49Z Version 20191007 BetaVersion

 

标签: 暂无
最后更新:2019年11月28日

letvps

这个人很懒,什么都没留下

打赏 点赞
< 上一篇
下一篇 >

文章评论

razz evil exclaim smile redface biggrin eek confused idea lol mad twisted rolleyes wink cool arrow neutral cry mrgreen drooling persevering
取消回复

分类
  • 主机优惠
  • 其他
  • 域名优惠
  • 学习记录
  • 新手教程
  • 网赚项目
  • 脚本源码
  • 自用主机
  • 资源下载
书签
  • AdvinServers.com
  • 猫云云计算

COPYRIGHT © 2021 Letcloud.cn. ALL RIGHTS RESERVED.

Theme Kratos Made By Seaton Jiang

粤ICP备15031609号-3