乐云主机笔记

  • 首页
  • 主机优惠
  • 学习记录
  • 新手教程
  • 自用主机
  • 资源下载
  • 网赚项目
  • 其他
  • pingtest

  1. 首页
  2. 自用主机
  3. 正文

GreencloudVps日本存储小鸡bench测试报告

2019年11月28日 979点热度 0人点赞 0条评论

香。真香!

LemonBench Linux System Benchmark Utility Version 20191007 BetaVersion 
 
 测试开始时间:	2019-11-28 03:22:40
 测试结束时间:	2019-11-28 03:27:05
 测试模式:	快速测试
 
 -> 系统信息
 
 系统名称:		Debian GNU/Linux "Buster" 10.2 (x86_64)
 CPU型号:		QEMU Virtual CPU version 2.5+
 CPU缓存大小:		16384 KB
 CPU数量:		1 vCPU
 虚拟化类型:		KVM
 内存使用率:		273.70 MB / 981.44 MB
 Swap使用率:		18.36 MB / 1022.00 MB
 磁盘使用率:		4.80 GB / 204.34 GB
 引导设备:		/dev/vda1
 系统负载(1/5/15min):	0.33 0.08 0.03 

 -> 网络信息

 IPV4 - 本机IP:		172.93.*.*
 IPV4 - ASN信息:	AS4785 (日本 东京都 东京 )
 IPV4 - 运营商:		nexeon.com

 -> 流媒体解锁测试

 HBO Now:		否
 巴哈姆特動畫瘋:	否
 哔哩哔哩-港澳台限定:	否
 哔哩哔哩-台湾限定:	否

 -> CPU性能测试 (快速模式, 1-Pass @ 5sec)

 1 线程测试:	786 分

 -> 内存性能测试 (快速模式, 1-Pass @ 5sec)

 1 线程测试-顺序读:	4835.30K ops (4503.22 MB/s)
 1 线程测试-顺序写:	4873.42K ops (4538.73 MB/s)
 1 线程测试-随机读:	1329.53K ops (1238.22 MB/s)
 1 线程测试-随机写:	1381.76K ops (1286.86 MB/s)

 -> 磁盘性能测试 (4K块/1M块, Direct写入)

 测试项目		写入速度				读取速度
 100MB-4K块		7.9 MB/s (1926 IOPS, 13.29 秒)		11.6 MB/s (2830 IOPS, 9.05 秒)
 1000MB-1M块		130 MB/s (123 IOPS, 8.09 秒)		100 MB/s (95 IOPS, 10.47 秒)

 -> Speedtest.net 网速测试

 节点名称		上传速度	下载速度	Ping延迟
 距离最近测速点		54.17 MB/s	42.85 MB/s	3.553 ms
 东北-吉林联通		9.59 MB/s	10.05 MB/s	84.803 ms
 华东-上海移动		0.00 MB/s	0.00 MB/s	1800000.0 ms
 华南-广州电信		 MB/s	 MB/s	No ms

 -> 路由追踪测试 (IPV4)


路由追踪到 北京联通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  172.93.220.1  0.80 ms  AS4785  日本 东京都 东京 nexeon.com
 2  10.254.89.1  0.53 ms  *  局域网
 3  203.169.8.141  15.53 ms  AS17675  日本 东京都 东京 inap.com
 4  61.211.160.84  15.24 ms  AS17675  日本 东京都 东京 inap.com
 5  202.232.6.45  18.81 ms  AS2497  日本 东京都 东京 iij.ad.jp
 6  58.138.112.217  25.62 ms  AS2497  日本 东京都 东京 iij.ad.jp
 7  58.138.88.33  33.89 ms  AS2497  日本 东京都 东京 iij.ad.jp
 8  58.138.104.38  30.01 ms  AS2497  日本 东京都 东京 iij.ad.jp
 9  210.130.133.10  12.88 ms  AS2497  日本 东京都 东京 iij.ad.jp
10  219.158.102.201  56.63 ms  AS4837  中国 上海 联通
11  219.158.113.126  63.71 ms  AS4837  中国 上海 联通
12  219.158.113.105  40.33 ms  AS4837  中国 上海 联通
13  219.158.6.169  78.44 ms  AS4837  中国 北京 联通
14  202.96.12.98  82.81 ms  AS4808  中国 北京 联通
15  *
16  124.65.194.46  94.97 ms  AS4808  中国 北京 联通
17  61.135.113.158  94.35 ms  AS4808  中国 北京 联通
18  *
19  *
20  123.125.99.1  72.77 ms  AS4808  中国 北京 联通


路由追踪到 北京电信 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 180.149.128.1 (180.149.128.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  172.93.220.1  0.73 ms  AS4785  日本 东京都 东京 nexeon.com
 2  10.254.89.1  19.82 ms  *  局域网
 3  203.169.8.141  35.23 ms  AS17675  日本 东京都 东京 inap.com
 4  61.211.160.95  24.93 ms  AS17675  日本 东京都 东京 inap.com
 5  101.110.21.201  11.72 ms  AS17676  日本 东京都 东京 bbtec.net
 6  221.111.179.214  47.78 ms  AS17676  中国 上海 bbtec.net
 7  *
 8  202.97.57.158  74.39 ms  AS4134  中国 上海 电信
 9  *
10  *
11  180.149.128.1  92.95 ms  AS23724  中国 北京 电信


路由追踪到 北京移动 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 211.136.88.117 (211.136.88.117), 30 hops max, 60 byte packets
 1  172.93.220.1  0.58 ms  AS4785  日本 东京都 东京 nexeon.com
 2  10.254.89.1  19.94 ms  *  局域网
 3  203.169.8.141  0.75 ms  AS17675  日本 东京都 东京 inap.com
 4  61.211.160.84  2.73 ms  AS17675  日本 东京都 东京 inap.com
 5  202.232.6.45  11.77 ms  AS2497  日本 东京都 东京 iij.ad.jp
 6  58.138.112.213  1.66 ms  AS2497  日本 东京都 东京 iij.ad.jp
 7  58.138.88.13  9.57 ms  AS2497  日本 东京都 东京 iij.ad.jp
 8  58.138.101.10  38.77 ms  AS2497  日本 东京都 东京 iij.ad.jp
 9  202.232.8.190  22.44 ms  AS2497  日本 东京都 东京 iij.ad.jp
10  223.118.2.238  4.22 ms  AS58453  日本 东京都 东京 移动
11  *
12  *
13  221.176.16.193  102.23 ms  AS9808  中国 北京 移动
14  *
15  211.136.88.117  101.81 ms  AS56048  中国 北京 移动


路由追踪到 上海联通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 58.247.0.49 (58.247.0.49), 30 hops max, 60 byte packets
 1  172.93.220.1  0.61 ms  AS4785  日本 东京都 东京 nexeon.com
 2  10.254.89.1  21.92 ms  *  局域网
 3  203.169.8.141  1.93 ms  AS17675  日本 东京都 东京 inap.com
 4  61.211.160.84  2.44 ms  AS17675  日本 东京都 东京 inap.com
 5  202.232.6.45  2.92 ms  AS2497  日本 东京都 东京 iij.ad.jp
 6  58.138.112.217  4.17 ms  AS2497  日本 东京都 东京 iij.ad.jp
 7  58.138.88.37  2.70 ms  AS2497  日本 东京都 东京 iij.ad.jp
 8  58.138.104.2  6.16 ms  AS2497  日本 东京都 东京 iij.ad.jp
 9  210.130.133.10  2.27 ms  AS2497  日本 东京都 东京 iij.ad.jp
10  219.158.102.201  56.51 ms  AS4837  中国 上海 联通
11  219.158.113.118  49.17 ms  AS4837  中国 上海 联通
12  *
13  *
14  58.247.0.49  36.82 ms  AS17621  中国 上海 联通


路由追踪到 上海电信 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 180.153.28.1 (180.153.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  172.93.220.1  0.56 ms  AS4785  日本 东京都 东京 nexeon.com
 2  10.254.89.1  0.40 ms  *  局域网
 3  203.169.8.141  11.49 ms  AS17675  日本 东京都 东京 inap.com
 4  61.211.160.95  3.80 ms  AS17675  日本 东京都 东京 inap.com
 5  101.110.21.201  1.65 ms  AS17676  日本 东京都 东京 bbtec.net
 6  221.111.179.214  35.99 ms  AS17676  中国 上海 bbtec.net
 7  202.97.51.162  45.58 ms  AS4134  中国 上海 电信
 8  202.97.50.137  52.70 ms  AS4134  中国 上海 电信
 9  101.95.120.73  46.51 ms  AS4812  中国 上海 电信
10  124.74.166.226  48.93 ms  AS4812  中国 上海 电信
11  *
12  101.227.255.34  48.96 ms  AS4812  中国 上海 电信
13  *
14  180.153.28.1  48.38 ms  AS4812  中国 上海 电信


路由追踪到 上海移动 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 60 byte packets
 1  172.93.220.1  0.51 ms  AS4785  日本 东京都 东京 nexeon.com
 2  10.254.89.1  0.38 ms  *  局域网
 3  203.169.8.141  10.47 ms  AS17675  日本 东京都 东京 inap.com
 4  61.211.160.95  2.75 ms  AS17675  日本 东京都 东京 inap.com
 5  101.110.21.201  12.47 ms  AS17676  日本 东京都 东京 bbtec.net
 6  *
 7  *
 8  *
 9  *
10  221.176.24.61  63.90 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
11  221.176.22.105  102.16 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
12  *
13  221.176.22.30  105.00 ms  AS9808  中国 上海 移动
14  221.183.55.22  92.84 ms  AS9808  中国 上海 移动


路由追踪到 广州联通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 60 byte packets
 1  172.93.220.1  0.64 ms  AS4785  日本 东京都 东京 nexeon.com
 2  10.254.89.1  19.52 ms  *  局域网
 3  203.169.8.141  9.66 ms  AS17675  日本 东京都 东京 inap.com
 4  61.211.160.95  4.50 ms  AS17675  日本 东京都 东京 inap.com
 5  124.211.14.61  11.92 ms  AS2516  日本 东京都 东京 kddi.com
 6  27.85.231.37  4.77 ms  AS2516  日本 东京都 东京 kddi.com
 7  27.85.227.105  23.78 ms  AS2516  日本 东京都 东京 kddi.com
 8  27.85.136.94  34.01 ms  AS2516  日本 东京都 东京 kddi.com
 9  219.158.38.53  94.22 ms  AS4837  中国 北京 联通
10  219.158.3.177  64.10 ms  AS4837  中国 北京 联通
11  219.158.5.153  72.86 ms  AS4837  中国 北京 联通
12  219.158.8.82  88.68 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
13  120.83.0.54  81.97 ms  AS17816  中国 广东 广州 联通
14  120.80.170.254  78.19 ms  AS17622  中国 广东 广州 联通
15  210.21.4.130  90.32 ms  AS17622  中国 广东 广州 联通


路由追踪到 广州电信 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 121.14.50.65 (121.14.50.65), 30 hops max, 60 byte packets
 1  172.93.220.1  0.64 ms  AS4785  日本 东京都 东京 nexeon.com
 2  10.254.89.1  30.08 ms  *  局域网
 3  203.169.8.141  6.23 ms  AS17675  日本 东京都 东京 inap.com
 4  61.211.160.23  10.87 ms  AS17675  日本 东京都 东京 inap.com
 5  202.232.6.45  10.97 ms  AS2497  日本 东京都 东京 iij.ad.jp
 6  58.138.112.217  1.65 ms  AS2497  日本 东京都 东京 iij.ad.jp
 7  58.138.112.138  11.33 ms  AS2497  日本 东京都 东京 iij.ad.jp
 8  *
 9  202.97.97.65  30.94 ms  AS4134  中国 上海 电信
10  *
11  202.97.49.33  57.79 ms  AS4134  中国 上海 电信
12  202.97.34.254  78.84 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
13  121.14.50.65  76.11 ms  AS58466  中国 广东 广州 电信


路由追踪到 广州移动 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 211.139.129.5 (211.139.129.5), 30 hops max, 60 byte packets
 1  172.93.220.1  1.04 ms  AS4785  日本 东京都 东京 nexeon.com
 2  10.254.89.1  10.82 ms  *  局域网
 3  203.169.8.141  12.11 ms  AS17675  日本 东京都 东京 inap.com
 4  61.211.160.15  12.22 ms  AS17675  日本 东京都 东京 inap.com
 5  101.110.21.201  1.48 ms  AS17676  日本 东京都 东京 bbtec.net
 6  *
 7  *
 8  *
 9  *
10  221.176.24.57  105.61 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
11  221.176.22.113  94.33 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
12  221.183.26.58  102.20 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
13  183.235.226.113  101.64 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动
14  211.139.129.5  119.42 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动


路由追踪到 上海联通精品网 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 60 byte packets
 1  172.93.220.1  0.57 ms  AS4785  日本 东京都 东京 nexeon.com
 2  10.254.89.1  16.17 ms  *  局域网
 3  203.169.8.141  6.99 ms  AS17675  日本 东京都 东京 inap.com
 4  61.211.160.15  16.78 ms  AS17675  日本 东京都 东京 inap.com
 5  101.110.21.201  5.67 ms  AS17676  日本 东京都 东京 bbtec.net
 6  221.110.34.146  37.72 ms  AS17676  日本 bbtec.net
 7  218.105.2.93  37.83 ms  AS9929  中国 上海 联通
 8  218.105.2.198  34.73 ms  AS9929  中国 上海 联通
 9  210.13.112.254  62.38 ms  AS9929  中国 上海 联通
10  210.13.66.237  52.62 ms  AS9929  中国 上海 联通
11  *
12  210.13.66.238  40.65 ms  AS9929  中国 上海 联通


路由追踪到 上海电信CN2 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  172.93.220.1  0.74 ms  AS4785  日本 东京都 东京 nexeon.com
 2  10.254.89.1  4.64 ms  *  局域网
 3  203.169.8.141  11.53 ms  AS17675  日本 东京都 东京 inap.com
 4  61.211.160.16  9.55 ms  AS17675  日本 东京都 东京 inap.com
 5  61.213.169.133  21.23 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 6  129.250.6.182  1.82 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 7  129.250.3.23  1.79 ms  AS2914  NTT.COM 骨干网 ntt.com
 8  129.250.6.131  2.52 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 9  129.250.2.69  6.50 ms  AS2914  NTT.COM 骨干网 ntt.com
10  117.103.177.106  4.98 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
11  *
12  *
13  *
14  101.95.88.210  43.22 ms  AS4812  中国 上海 电信
15  101.95.95.58  49.27 ms  AS4812  中国 上海 电信
16  58.32.0.1  78.73 ms  AS4812  中国 上海 电信


路由追踪到 北京鹏博士/电信通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 211.167.230.100 (211.167.230.100), 30 hops max, 60 byte packets
 1  172.93.220.1  1.07 ms  AS4785  日本 东京都 东京 nexeon.com
 2  10.254.89.1  0.40 ms  *  局域网
 3  203.169.8.141  5.06 ms  AS17675  日本 东京都 东京 inap.com
 4  61.211.160.95  2.19 ms  AS17675  日本 东京都 东京 inap.com
 5  124.211.14.61  4.36 ms  AS2516  日本 东京都 东京 kddi.com
 6  27.85.231.45  6.18 ms  AS2516  日本 东京都 东京 kddi.com
 7  27.86.46.101  8.76 ms  AS2516  日本 东京都 东京 kddi.com
 8  27.85.136.158  12.61 ms  AS2516  日本 东京都 东京 kddi.com
 9  219.158.38.53  78.63 ms  AS4837  中国 北京 联通
10  219.158.16.77  69.28 ms  AS4837  中国 北京 联通
11  219.158.18.65  58.32 ms  AS4837  中国 北京 联通
12  124.65.194.170  61.89 ms  AS4808  中国 北京 联通
13  202.106.37.234  53.60 ms  AS4808  中国 北京 联通
14  61.148.156.190  54.97 ms  AS4808  中国 北京 联通
15  *
16  *
17  *
18  218.241.253.134  53.09 ms  AS4847  中国 北京 鹏博士/电信/联通
19  *
20  211.167.230.100  61.01 ms  AS4808,AS17964  中国 北京 鹏博士


路由追踪到 北京教育网 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 202.205.109.205 (202.205.109.205), 30 hops max, 60 byte packets
 1  172.93.220.1  0.61 ms  AS4785  日本 东京都 东京 nexeon.com
 2  10.254.89.1  17.75 ms  *  局域网
 3  203.169.8.141  16.31 ms  AS17675  日本 东京都 东京 inap.com
 4  61.211.160.84  23.01 ms  AS17675  日本 东京都 东京 inap.com
 5  202.232.6.45  35.63 ms  AS2497  日本 东京都 东京 iij.ad.jp
 6  58.138.112.217  41.37 ms  AS2497  日本 东京都 东京 iij.ad.jp
 7  58.138.88.33  26.76 ms  AS2497  日本 东京都 东京 iij.ad.jp
 8  58.138.104.30  29.57 ms  AS2497  日本 东京都 东京 iij.ad.jp
 9  210.130.133.10  37.85 ms  AS2497  日本 东京都 东京 iij.ad.jp
10  219.158.102.201  34.41 ms  AS4837  中国 上海 联通
11  219.158.19.74  50.90 ms  AS4837  中国 上海 联通
12  219.158.19.69  40.55 ms  AS4837  中国 上海 联通
13  219.158.101.26  60.30 ms  AS4837  中国 上海 联通
14  *
15  101.4.117.193  42.32 ms  AS4538  中国 上海 教育网
16  101.4.117.57  36.70 ms  AS4538  中国 上海 教育网
17  101.4.117.30  62.81 ms  AS4538  中国 北京 教育网
18  101.4.116.118  64.25 ms  AS4538  中国 北京 教育网
19  101.4.112.69  95.73 ms  AS4538  中国 北京 教育网
20  219.224.102.234  60.91 ms  AS4538  中国 北京 教育网
21  202.112.38.82  69.42 ms  AS4538  中国 北京 教育网
22  202.205.109.205  63.04 ms  AS4538  中国 北京 赛尔网络信息资源部 教育网


路由追踪到 北京科技网 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 159.226.254.1 (159.226.254.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  172.93.220.1  0.56 ms  AS4785  日本 东京都 东京 nexeon.com
 2  10.254.89.1  0.36 ms  *  局域网
 3  203.169.8.141  5.37 ms  AS17675  日本 东京都 东京 inap.com
 4  61.211.160.15  25.19 ms  AS17675  日本 东京都 东京 inap.com
 5  124.211.14.61  18.51 ms  AS2516  日本 东京都 东京 kddi.com
 6  27.85.137.249  11.91 ms  AS2516  日本 东京都 东京 kddi.com
 7  27.80.241.230  2.81 ms  AS2516  日本 kddi.com
 8  106.187.3.22  6.87 ms  AS2516  日本 东京都 东京 kddi.com
 9  63.218.147.13  2.77 ms  AS3491  日本 东京都 东京 pccw.com
10  63.223.17.94  62.67 ms  AS3491  中国 香港 pccw.com
11  63.223.17.94  61.92 ms  AS3491  中国 香港 pccw.com
12  *
13  159.226.254.5  69.20 ms  AS7497  中国 北京 科技网
14  *
15  159.226.254.1  75.93 ms  AS7497  中国 北京 科技网


路由追踪到 北京广电网 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 211.156.140.17 (211.156.140.17), 30 hops max, 60 byte packets
 1  172.93.220.1  0.53 ms  AS4785  日本 东京都 东京 nexeon.com
 2  10.254.89.1  0.49 ms  *  局域网
 3  203.169.8.141  8.72 ms  AS17675  日本 东京都 东京 inap.com
 4  61.211.160.95  3.93 ms  AS17675  日本 东京都 东京 inap.com
 5  124.211.14.61  1.59 ms  AS2516  日本 东京都 东京 kddi.com
 6  27.85.231.45  7.03 ms  AS2516  日本 东京都 东京 kddi.com
 7  27.86.46.97  2.98 ms  AS2516  日本 东京都 东京 kddi.com
 8  27.85.136.154  1.64 ms  AS2516  日本 东京都 东京 kddi.com
 9  219.158.38.53  65.08 ms  AS4837  中国 北京 联通
10  219.158.3.181  62.97 ms  AS4837  中国 北京 联通
11  219.158.4.173  84.13 ms  AS4837  中国 北京 联通
12  125.33.186.82  58.49 ms  AS4808  中国 北京 联通
13  61.51.112.218  52.44 ms  AS4808  中国 北京 联通
14  *
15  61.148.116.118  71.52 ms  AS4808  中国 北京 联通
16  211.156.140.17  50.98 ms  AS7641  中国 北京 chinabtn.com 广电网/联通/电信

 Generated by LemonBench on 2019-11-28T08:27:05Z Version 20191007 BetaVersion

 

标签: 暂无
最后更新:2019年11月28日

letvps

这个人很懒,什么都没留下

打赏 点赞
< 上一篇
下一篇 >

文章评论

razz evil exclaim smile redface biggrin eek confused idea lol mad twisted rolleyes wink cool arrow neutral cry mrgreen drooling persevering
取消回复

分类
  • 主机优惠
  • 其他
  • 域名优惠
  • 学习记录
  • 新手教程
  • 网赚项目
  • 脚本源码
  • 自用主机
  • 资源下载
书签
  • AdvinServers.com
  • 猫云云计算

COPYRIGHT © 2021 Letcloud.cn. ALL RIGHTS RESERVED.

Theme Kratos Made By Seaton Jiang

粤ICP备15031609号-3